Итоговая таблица
Название | Сумма | Простые вопросы 1 тур | Сложные вопросы 1 тур | Простые вопросы 2 тур | Сложные вопросы 2 тур | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАЗЕБО | 0 | 1 | 570 | ||||
2 | Хорошая мина | 0 | 2 | 550 | ||||
3 | Элен и котяты | 0 | 3 | 510 | ||||
4 | Питт несёт Брэд | 0 | 4 | 490 | ||||
5 | Эталон поллитра | 0 | 5 | 470 | ||||
6 | Тупи-тормози | 0 | 5 | 470 | ||||
7 | Японский хин | 0 | 7 | 460 | ||||
8 | Не факт | 0 | 7 | 460 | ||||
9 | Вот эти ребята | 0 | 7 | 460 | ||||
10 | Тинтобрассия | 0 | 10 | 420 | ||||
11 | Мягкие | 0 | 11 | 400 | ||||
12 | Акулы Шрёдингера | 0 | 11 | 400 | ||||
13 | Банка Огурцов | 0 | 13 | 390 | ||||
14 | Raduga_nemo | 0 | 13 | 390 | ||||
15 | Довести до белого оленя | 0 | 13 | 390 | ||||
16 | ПЛЮС НА МИНУС | 0 | 16 | 380 | ||||
17 | Не психуем! | 0 | 17 | 360 | ||||
18 | Бесславные и Людка | 0 | 18 | 350 | ||||
19 | Случайные люди | 0 | 18 | 350 | ||||
20 | Ноль плюс | 0 | 20 | 340 | ||||
21 | В малиннике | 0 | 20 | 340 | ||||
22 | Клан Антонио | 0 | 22 | 330 | ||||
23 | КОРОЛИНА | 0 | 23 | 310 | ||||
24 | Говорит и показывает | 0 | 24 | 290 | ||||
25 | Давай поэрудируем | 0 | 25 | 270 | ||||
26 | Зато красивые | 0 | 25 | 270 | ||||
27 | Талия кота Виталия | 0 | 27 | 260 | ||||
28 | Крутое пике | 0 | 27 | 260 | ||||
29 | Мой друг татарин | 0 | 27 | 260 | ||||
30 | БЫСТРОНОГИЙ УДАВ | 0 | 30 | 250 | ||||
31 | ХэТэЦэ | 0 | 31 | 240 | ||||
32 | Пятерочка | 0 | 32 | 210 | ||||
33 | Первая версия | 0 | 33 | 200 | ||||
34 | Неопознанный объект | 0 | 34 | 180 | ||||
35 | Пальцем в небо | 0 | 34 | 180 | ||||
36 | Команда на 60 секунд | 0 | 36 | 130 | ||||
37 | Незабудки | 0 | 37 | 110 | ||||
38 | Васька да Галя | 0 | 37 | 110 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям