Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Зависимость | 330 |
2 | United | 260 |
3 | ПсиХи | 180 |
4 | Сковородка | 150 |
5 | ММТР | 140 |
6 | Сфинкс | 80 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Зависимость | 330 |
2 | United | 260 |
3 | ПсиХи | 180 |
4 | Сковородка | 150 |
5 | ММТР | 140 |
6 | Сфинкс | 80 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям