Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельё брать будете? | 16.070 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 370 |
2 | Дабуди Дабудай (ФНС) | 15.055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 340 |
3 | Хотим сибаса | 14.054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 310 |
4 | ТЦ "Ликёрка" | 14.056 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 230 |
5 | Читаоблгаз | 11.032 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 160 |
6 | ООО «Мангазея Золото» | 8.016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 360 |
7 | Цэ-КРТПЦ! | 8.022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 210 |
8 | Марка | 7.015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 190 |
1 | 8 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям