Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Булки Булгакова | 24.0243 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 440 |
2 | Лётчик.жпг | 22.0192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 550 |
2 | Куница из соседнего бара | 22.0211 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 290 |
3 | САВа | 21.0183 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 420 |
3 | Над пропастью моржи | 21.0182 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 280 |
4 | H1колай N1колаевич | 20.0178 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 470 |
5 | Яманал | 19.0167 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 490 |
5 | Сложные щи | 19.0164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 310 |
5 | Фры-Ride | 19.0172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 250 |
5 | Девичник | 19.0166 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 180 |
6 | Шепот Дюма | 18.0157 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 310 |
6 | Почти женская логика | 18.0155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | 100 |
6 | СырОК "Дружба" | 18.0140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23 | 80 |
7 | Троянский понь | 17.0153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 340 |
7 | Бульон со звездочками | 17.0148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 310 |
7 | Луизиана | 17.0144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 240 |
7 | Понаехали! | 17.0129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 140 |
8 | Почти родительское собрание | 16.0127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 220 |
8 | Кулуарный рататуй | 16.0163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 130 |
8 | Вер из май майнд? | 16.0138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 90 |
8 | Нибэнимэ | 16.0143 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 20 |
9 | Немного мозга | 15.0123 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 330 |
9 | Кармашки Вассермана | 15.0128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 230 |
10 | Шесть точек над И | 14.0113 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 350 |
11 | Эйяфьядлайёкюдль | 11.094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 260 |
12 | Шекспир и племянники | 10.061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 150 |
13 | 6 | 11 | 14 | 13 | 9 | 14 | 6 | 21 | 17 | 13 | 13 | 19 | 6 | 5 | 25 | 14 | 23 | 4 | 10 | 10 | 27 | 7 | 2 | 20 | 3 | 3 | 10 | 1 | 14 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям