Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | 220V | 580 |
2 | Дай списать | 520 |
3 | Игорь и 5 детей | 460 |
3 | Такие ИКСы | 460 |
5 | 2-ой оффлайн | 450 |
6 | Отверженный цеппелин | 420 |
6 | Понятия не имею | 420 |
8 | ТБЗП | 410 |
8 | Компот | 410 |
10 | Да нет наверное | 400 |
10 | Вся власть СовЯтам! | 400 |
12 | Перловка, 38 | 390 |
12 | Утиные истерики | 390 |
14 | Бонд уже не торт | 350 |
14 | От Морозко | 350 |
16 | ФУТБОЛИСТКИ | 330 |
16 | 3030 | 330 |
18 | Тинтеллект | 310 |
18 | Настоящая сборная Исландии | 310 |
18 | Йожики | 310 |
21 | Половину мне налей, Галина | 290 |
21 | Дождик | 290 |
23 | Синдром жирного журавля | 280 |
24 | Сны Захара | 250 |
24 | Золотая Изба Зураба | 250 |
24 | Женя еще не пришел | 250 |
27 | Техника Речи Посполитой | 240 |
28 | Bad pundas | 210 |
29 | 35 в холодной | 200 |
30 | Дауж | 180 |
30 | Ангелы Брадиса | 180 |
30 | Дети вождя | 180 |
33 | Ёжики в кармане | 170 |
34 | Порошок! Уходи! | 160 |
35 | Умные и красивые | 150 |
36 | Хумус Максимус | 120 |
37 | Коля, хватит! Коля, пойдём! | 90 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям