Итоговая таблица
Название | Сумма | Порошки | Лото | Своя игра | По свету | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Еноты Геринга | 265 | 40 | 27 | 52 | 44 | 60 | 42 |
2 | El Dorado | 255 | 44 | 27 | 42 | 48 | 60 | 34 |
3 | Звонкие бубенцы | 252 | 48 | 18 | 51 | 48 | 55 | 32 |
4 | Чак-Чак Норрис | 249 | 40 | 21 | 34 | 48 | 60 | 46 |
5 | Интеллигентные Алкаши | 243 | 44 | 24 | 39 | 48 | 60 | 28 |
6 | Хазарский словарь | 233 | 40 | 21 | 40 | 40 | 60 | 32 |
7 | Багет Михалыча | 230 | 44 | 36 | 46 | 44 | 30 | 30 |
8 | НИИ Гипертабула | 229 | 48 | 18 | 39 | 36 | 50 | 38 |
9 | Карты, деньги, два такси | 228 | 40 | 24 | 27 | 40 | 55 | 42 |
10 | Кхалиси из Тбилиси | 223 | 44 | 18 | 26 | 44 | 55 | 36 |
11 | Мёртвые кролики | 220 | 40 | 24 | 28 | 44 | 60 | 24 |
12 | Момент истины | 216 | 40 | 21 | 22 | 48 | 55 | 30 |
13 | Группа крови | 216 | 48 | 24 | 28 | 40 | 50 | 26 |
14 | Наверхосыточку | 213 | 40 | 24 | 36 | 48 | 35 | 30 |
15 | Отверженный цеппелин | 210 | 48 | 24 | 16 | 40 | 50 | 32 |
16 | Юристыириски2 | 208 | 36 | 21 | 18 | 40 | 55 | 38 |
17 | Бред Спитт | 204 | 44 | 21 | 28 | 44 | 35 | 32 |
18 | Ещё торт | 202 | 40 | 21 | 30 | 44 | 35 | 32 |
19 | Левый берег Дерибасни | 201 | 36 | 15 | 33 | 36 | 45 | 36 |
20 | Доживем до понедельника | 201 | 44 | 18 | 7 | 40 | 60 | 32 |
21 | Хабаравский университет йодля | 200 | 36 | 15 | 35 | 40 | 40 | 34 |
22 | Паудервоины | 198 | 44 | 27 | 17 | 40 | 40 | 30 |
23 | Череповать | 197 | 36 | 24 | 19 | 36 | 50 | 32 |
24 | 2peaky | 190 | 40 | 18 | 16 | 40 | 50 | 26 |
25 | Веселые легионеры | 188 | 36 | 15 | 22 | 40 | 45 | 30 |
26 | Коля, хватит! Коля, пойдём! | 182 | 36 | 27 | 17 | 44 | 40 | 18 |
27 | Группа быстрого реагирования | 180 | 36 | 21 | 21 | 40 | 30 | 32 |
28 | Марсик и йошка | 179 | 44 | 18 | 6 | 36 | 45 | 30 |
29 | Дископартизаны | 167 | 24 | 15 | 28 | 40 | 30 | 30 |
30 | Кипр наш | 162 | 32 | 27 | 12 | 40 | 35 | 16 |
31 | Загулявшие на новый год | 154 | 40 | 24 | 2 | 40 | 30 | 18 |
32 | 4Brain | 132 | 8 | 24 | 5 | 44 | 25 | 26 |
33 | Хоть бы не последние | 122 | 28 | 18 | -15 | 44 | 25 | 22 |
34 | Умки | 101 | 24 | 18 | -12 | 40 | 15 | 16 |
35 | Some people | 58 | 16 | 21 | -16 | 24 | 5 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям