Итоговая таблица
Название | Сумма | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подводка | 26.0285 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 18 | 0 | |||||
2 | Но это неточно.. | 25.0269 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | |||||
2 | Осторожно, лоси | 25.0267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 30 | 0 | |||||
4 | Садко | 24.0252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 22 | 0 | |||||
5 | Винни-грет | 23.0222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | |||||
5 | Кафедра бубна | 23.0220 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | |||||
5 | 6 кадров | 23.0203 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 20 | 0 | |||||
8 | Шлем вейдера | 22.0198 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | 0 | |||||
9 | Мафия | 21.0163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | |||||
9 | ФеNoMen | 21.0196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | |||||
11 | Пальцем в небо | 20.0159 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 0 | |||||
11 | Столик не занимать | 20.0156 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | |||||
11 | Соображай | 20.0164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | |||||
11 | Потому что гладиолус | 20.0170 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | |||||
11 | Crazy brains | 20.0164 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||||
16 | Внезапные лососи | 19.0171 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 24 | 0 | |||||
16 | Пятеро умных и веселый | 19.0164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | |||||
16 | Авось прокатит | 19.0145 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||||
16 | От винта! | 19.0161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 26 | 0 | |||||
20 | Катки | 18.0146 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | |||||
20 | Доктор Зойдберг | 18.0104 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 | 0 | |||||
20 | По чуть-чуть | 18.0125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 23 | 0 | |||||
23 | АО ЛСД 2.0 | 17.0118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 31 | 0 | |||||
23 | Ин3га | 17.0110 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 29 | 0 | |||||
25 | Инфузории в туфельках | 16.0107 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | |||||
26 | Могучая кучка | 15.0125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | |||||
26 | Вертится на языке | 15.077 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | |||||
28 | Ассорти | 13.072 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 0 | |||||
28 | Ёжики в тумане | 13.069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | |||||
30 | Бэкграунд | 12.064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | |||||
31 | Солнце в авоське | 10.056 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | |||||
32 | Шметтерлинг | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 13 | 19 | 5 | 5 | 2 | 27 | 3 | 9 | 4 | 30 | 11 | 29 | 22 | 2 | 5 | 21 | 29 | 3 | 6 | 20 | 21 | 8 | 14 | 26 | 1 | 12 | 16 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям