Итоговая таблица
Название | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пик комы | 21.0365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | Бугагашенька | 20.0309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | Монреаль-это Канада | 20.0323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | ДА! | 20.0339 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
5 | Raduga_nemo | 19.0282 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
6 | Огонь Святого Эльма | 18.0273 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
6 | ГАЗЕБО | 18.0275 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
6 | Хорошая мина | 18.0250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
9 | Лет ми спик фром май харт | 17.0247 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | КрасноеЧёрное | 17.0239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
11 | Ноль плюс | 16.0213 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
11 | КОРОЛИНА | 16.0203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
13 | ПО РУБЛЮ | 15.0188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
13 | Команда на 60 секунд | 15.0186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
15 | Ежемесячные | 14.0205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15 | ПЛЮС НА МИНУС | 14.0185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
15 | ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ | 14.0183 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15 | Не психуем! | 14.0169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
15 | ГТО | 14.0196 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
20 | Мой друг татарин | 13.0170 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
20 | БЫСТРОНОГИЙ УДАВ | 13.0160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
20 | Элен и котяты | 13.0170 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
20 | НАШЕ Радио | 13.0139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
24 | Довести до белого оленя | 12.0112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
24 | Случайные люди | 12.0137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
24 | Давай поэрудируем | 12.0141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Тинтобрассия | 12.0147 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
24 | Закрытый клуб социопатов | 12.0119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
24 | ТЕ И ЙЕТИ | 12.0165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
24 | БезДнаУма | 12.0125 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
31 | В малиннике | 11.0134 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
31 | Акулы Шрёдингера | 11.0108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
33 | Первая версия | 10.0109 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
33 | Персоны грата | 10.0118 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | Рака мака фо | 10.0123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
36 | Белки | 7.064 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
36 | Пятёрочка | 7.053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
36 | Неопознанный объект | 7.050 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | 3 | 4 | 7 | 23 | 32 | 27 | 4 | 20 | 33 | 6 | 26 | 25 | 13 | 39 | 34 | 13 | 31 | 19 | 5 | 33 | 25 | 29 | 25 | 12 | 20 | 3 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям