Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Бегемоты Эскобара | 18.0175 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 490 | ||||||
1 | Доставка чуши | 18.0179 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 250 | ||||||
3 | Рискуем за 10 | 16.0143 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 240 | ||||||
4 | Питт несёт Брэд | 15.0143 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 480 | ||||||
5 | Наше всё | 14.0111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 450 | ||||||
5 | Несу разное | 14.0114 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 380 | ||||||
7 | Лисы правят миром | 12.088 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 350 | ||||||
7 | КОРОЛИНА | 12.079 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 300 | ||||||
9 | Розы под наркозом | 11.089 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 500 | ||||||
9 | Чекпойнт Чарли | 11.093 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 350 | ||||||
9 | Мирра Андреева говорит по-английски | 11.086 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 290 | ||||||
9 | Череп Пашки Ниндзя | 11.082 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 220 | ||||||
13 | Кот идёт | 10.061 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 300 | ||||||
13 | Мой друг татарин | 10.054 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 220 | ||||||
15 | Похищение Джоконды | 9.076 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 300 | ||||||
15 | Vita nostra | 9.074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 250 | ||||||
15 | КОЛОРИТ | 9.054 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 180 | ||||||
18 | Инджой | 8.039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 300 | ||||||
18 | Дриблинг Арбелоа | 8.054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 220 | ||||||
18 | Адреналин Маххх | 8.049 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 80 | ||||||
21 | Бугагашенька | 6.037 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 110 | ||||||
1 | 3 | 7 | 21 | 16 | 5 | 21 | 20 | 3 | 22 | 21 | 4 | 6 | 11 | 11 | 16 | 13 | 21 | 17 | 22 | 21 | 15 | 6 | 17 | 16 | 20 | 18 | 4 | 22 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям