Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 1 | Сумма | Хит за хитом | СВОЯ ИГРА | Секс-символы | СЕРИАЛЫ 90-х | СПОРТ 90-х | ФИНАЛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Синяя борода | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 118 | 14 | 21 | 16 | 21 | 28 | 18 |
0 | Ей-2, мне-4 | 0.00 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Новички | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 171 | 32 | 21 | 32 | 24 | 20 | 42 |
0 | Воронина, 5 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 172 | 30 | 25 | 28 | 21 | 44 | 24 |
0 | Комбинация | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 98 | 18 | -1 | 24 | 21 | 12 | 24 |
0 | Уж в еже | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 143 | 40 | 35 | 20 | 18 | 16 | 14 |
0 | Те ещё фрукты | 0.00 | 0 | 0 | 17 | 47 | 16 | -13 | 8 | 18 | 12 | 6 |
0 | НеБузовы | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 135 | 26 | 24 | 20 | 15 | 32 | 18 |
0 | Накипело | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 111 | 16 | 11 | 24 | 18 | 16 | 26 |
0 | СоФоМаВаБуСи | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 166 | 18 | 21 | 36 | 15 | 44 | 32 |
0 | Друзья | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 200 | 38 | 26 | 32 | 30 | 36 | 38 |
0 | УмаШтурман | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 142 | 22 | 22 | 24 | 24 | 28 | 22 |
0 | Короткое замыкание | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 144 | 34 | 18 | 20 | 24 | 28 | 20 |
0 | С приветом! | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 110 | 18 | -6 | 36 | 24 | 20 | 18 |
0 | АВВАНС | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 145 | 26 | 12 | 32 | 27 | 28 | 20 |
0 | БЭМС | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 127 | 28 | 18 | 20 | 21 | 12 | 28 |
0 | Горшочек, вари! | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 187 | 32 | 37 | 24 | 24 | 40 | 30 |
0 | Зашли погреться | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 137 | 14 | 13 | 28 | 18 | 28 | 36 |
21 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям