Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Свидетели Илона Маска | 23.061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 360 |
2 | ЖирафНеПрав | 21.048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 370 |
3 | КИДЗ | 21.046 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 340 |
4 | Хореографическое училище Йошкар-Олы им. Пьера Нарцисса | 21.046 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 320 |
5 | Орден Двух Елей | 18.037 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 380 |
6 | Немцы в городе | 18.029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 210 |
7 | Карта, компас, два ствола | 18.032 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 140 |
8 | Рататуй | 16.021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 290 |
9 | Куба-либрэ | 14.016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 210 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям