Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | Матрица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зайчатки разума | 21.087 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 450 | ||||||
2 | ПостПостМодерн | 21.084 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 40 | ||||||
3 | Клан Антонио | 20.081 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 200 | ||||||
4 | Акулы Шрёдингера | 20.076 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 170 | ||||||
5 | Улыбка Гагарина | 19.069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 460 | ||||||
6 | Кто эти люди? | 19.068 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 350 | ||||||
7 | WannaCry | 17.065 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 420 | ||||||
8 | Квази Crazy | 16.061 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 290 | ||||||
9 | Секция 10 | 16.054 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 200 | ||||||
10 | Raduga_nemo | 15.75*84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 352.5* | ||||||
11 | Васька да Галя | 12.029 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 250 | ||||||
12 | Новые нейронные связи | 9.028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 290 | ||||||
6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 | 7 | 13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 11 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям