Итоговая таблица
Название | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izhkar | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
1 | Остаёмся зимовать | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
3 | Розы под наркозом | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | Наше всё | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | А кто не пьёт? | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
6 | Молоток любимой женщины | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
6 | Нос дорос | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8 | Заводной мандарин | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8 | Baker street | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8 | Ерундопель | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
8 | им.Альцгеймера | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Череп Пашки Ниндзя | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
8 | КОЛОРИТ | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
8 | Ноль плюс | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | С нами Босх! | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
15 | Лисы правят миром | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
17 | ХэТэЦэ | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
18 | Послезавтра | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
18 | Купание красного полусладкого | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
20 | Мой друг татарин | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | КОРОЛИНА | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
22 | Японский хин | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
22 | Рискуем за 10 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
24 | ТАКИЕ ДЕЛА | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
24 | Vita nostra | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
26 | Акулы Шрёдингера | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
27 | Таков путь! | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Бугагашенька | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям