Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лётчик.жпг | 21.0300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 200 |
1 | СырОК "Дружба" | 21.0296 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 60 |
2 | Фры-Ride | 19.0238 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 130 |
3 | Луизиана | 17.0211 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 320 |
3 | САВа | 17.0214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 130 |
4 | Бульон со звездочками | 16.0183 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 120 |
5 | Сложные щи | 15.0180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 80 |
6 | Яманал | 14.0151 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 160 |
7 | Над пропастью моржи | 13.0132 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 220 |
7 | Булки Булгакова | 13.0146 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 150 |
7 | Шепот Дюма | 13.0145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 150 |
8 | Троянский понь | 12.0138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 60 |
8 | Почти родительское собрание | 12.0128 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 60 |
9 | Куница из соседнего бара | 11.095 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 210 |
9 | Почти женская логика | 11.0104 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 150 |
9 | Шекспир и племянники | 11.0103 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 100 |
9 | Немного мозга | 11.099 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 90 |
9 | Вер из май майнд? | 11.0114 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 80 |
9 | Девичник | 11.0127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 50 |
10 | H1колай N1колаевич | 9.078 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 190 |
10 | Шесть точек над И | 9.087 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | -50 |
11 | Нибэнимэ | 8.0118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 110 | ||||
11 | Эйяфьядлайёкюдль | 8.084 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 50 |
11 | Кулуарный рататуй | 8.076 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | -110 |
12 | Понаехали! | 6.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 190 |
13 | Шметтерлинг | 5.038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | -110 |
22 | 11 | 6 | 15 | 24 | 20 | 13 | 14 | 10 | 2 | 10 | 22 | 22 | 27 | 12 | 20 | 21 | 5 | 10 | 1 | 15 | 21 | 21 | 12 | 25 | 25 | 24 | 25 | 9 | 20 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям