Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 4 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ozontique | 45.0248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
2 | Крадущийся вирус, затаившийся медведь. | 43.0208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
3 | Зоркий | 41.0188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
4 | Гипотеза Перси Бриджмена | 41.0208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
5 | Райан Ингослинг | 40.0218 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
6 | Fplus | 40.0153 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||
7 | РСХБ-Интех | 40.0202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||
8 | new Гринтим | 39.0167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||
9 | new Мистраль | 39.0191 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
10 | Рэнергетики | 38.0177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
11 | БКС | 38.0171 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 12 | |||||||||||
12 | Рассвет | 37.0166 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
13 | ГАРАНТ | 37.0178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
14 | Ник О'Хим | 36.0150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
15 | new Я здесь за ачивку | 35.0152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
16 | Long may we REIN | 35.0113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
17 | Никотех | 34.0138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
18 | Озоновые дыры | 34.0133 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||
19 | Доллар за 30 | 33.0137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||
20 | Рояль ВКустах | 33.0134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
21 | TASманский дьяVAL | 32.0144 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
22 | new Изящная деградация | 30.0101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||
23 | В уме ЛИ ГАзели | 29.086 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
24 | СТИроиды | 28.0131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | 6 | |||||||||||
25 | new Фрешгёрлс | 25.091 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | 8 | |||||||||||
26 | Lemarc | 25.078 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | |||||||||||
27 | Да, но | 25.060 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | 10 | 15 | 13 | 8 | 12 | 15 | 13 | 6 | 6 | 24 | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 | 5 | 19 | 1 | 9 | 6 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям