Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Йожики | 560 |
2 | Игорь и 5 детей | 540 |
3 | Настоящая сборная Исландии | 500 |
4 | Вся власть СовЯтам! | 490 |
5 | Больное соображение | 470 |
6 | Половину мне налей, Галина | 460 |
7 | Интеллигентные Алкаши | 450 |
8 | Рододендрон | 430 |
9 | Дауж | 410 |
10 | Понятия не имею | 400 |
11 | 61я секунда | 390 |
11 | Дьяк Упырь Лихой | 390 |
11 | 3030 | 390 |
11 | ТБЗП | 390 |
15 | Думай громче! | 380 |
16 | Отверженный цеппелин | 360 |
17 | Bad pundas | 350 |
17 | 220V | 350 |
19 | Сидриус Блэк | 320 |
20 | Дождик | 310 |
21 | El Brus | 300 |
22 | Да нет наверное | 270 |
23 | Золотая Изба Зураба | 250 |
23 | Компот | 250 |
25 | Тинтеллект | 220 |
25 | Ангелы Брадиса | 220 |
27 | Синдром жирного журавля | 160 |
27 | Такие ИКСы | 160 |
29 | Порошок! Уходи! | 130 |
30 | Бонд уже не торт | 120 |
31 | Паровозик из Ромашково | 110 |
32 | Кингстоны | 60 |
33 | Сова в Дрова | 30 |
34 | Китайская дубовая роща | 10 |
35 | ФУТБОЛИСТКИ | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям