Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | Сумма | Гляди в оба | Дубляж | Мужчина моей мечты | Шутки за 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Опухшие лодочники | 9.046 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 45 | 10 | 15 | 14 | 6 |
1 | 109 (Без воды) | 9.042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 47 | 9 | 16 | 13 | 9 |
1 | 110 (Обжимной контакт) | 9.042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 37 | 8 | 9 | 14 | 6 |
2 | 107 (Шар Свиборга) | 8.041 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 31 | 6 | 11 | 9 | 5 |
2 | 106 (Золотое сечение) | 8.040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 38 | 7 | 12 | 13 | 6 |
3 | 112 (Леди Икс) | 7.048 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 45 | 9 | 16 | 11 | 9 |
3 | 105 (Команда) | 7.033 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 47 | 9 | 15 | 15 | 8 |
3 | 111 (Нечеткая логика) | 7.032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 40 | 9 | 16 | 8 | 7 |
3 | Будда | 7.030 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 45 | 9 | 13 | 15 | 8 |
4 | 108 (ОУРики) | 6.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 39 | 9 | 13 | 13 | 4 |
5 | Девчонки | 5.028 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 49 | 10 | 15 | 16 | 8 |
5 | Никто кроме нас | 5.017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 40 | 9 | 11 | 14 | 6 |
3 | 5 | 10 | 12 | 6 | 12 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям