Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | OK, Google | 460 |
2 | КлеверSы | 350 |
3 | Hamon Baby | 270 |
4 | Премудрый вискарь | 190 |
5 | Дорогою бобра | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | OK, Google | 460 |
2 | КлеверSы | 350 |
3 | Hamon Baby | 270 |
4 | Премудрый вискарь | 190 |
5 | Дорогою бобра | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям