Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Красная капелла | 22.062 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 410 |
2 | 100Пудовый диагноз | 20.059 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 160 |
3 | Бином Ньютона | 17.042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 320 |
4 | Непостоянство памяти | 16.035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 180 |
5 | ФТ | 15.036 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 160 |
6 | Зеленоглазый таксист | 9.018 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 150 |
2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям