Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бульон со звездочками | 17.0167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 150 |
2 | Фры-Ride | 15.0148 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 240 |
2 | Лётчик.жпг | 15.0140 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 210 |
3 | Лола, беги! | 14.0141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 100 |
4 | H1колай N1колаевич | 12.0101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 190 |
4 | Булки Булгакова | 12.0118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 130 |
5 | Шепот Дюма | 11.093 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 230 |
5 | Вер из май майнд? | 11.098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 160 |
5 | Троянский понь | 11.093 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 60 |
6 | САВа | 10.075 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 170 |
6 | Почти женская логика | 10.073 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | -160 |
7 | Над пропастью моржи | 9.078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 190 |
7 | Шесть точек над И | 9.057 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 120 |
8 | Яманал | 8.061 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 40 |
8 | СырОК "Дружба" | 8.054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 |
9 | Эйяфьядлайёкюдль | 7.043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 |
10 | Почти родительское собрание | 6.030 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 |
11 | Понаехали! | 5.026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 70 |
3 | 4 | 12 | 16 | 18 | 3 | 8 | 15 | 15 | 14 | 20 | 1 | 20 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 19 | 20 | 13 | 18 | 17 | 19 | 3 | 19 | 19 | 7 | 9 | 18 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям