Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лётчик.жпг | 23.0181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 280 |
1 | СырОК "Дружба" | 23.0196 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 190 |
2 | Вер из май майнд? | 22.0172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 60 |
3 | САВа | 21.0153 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 220 |
4 | Фры-Ride | 20.0142 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 280 |
4 | Шепот Дюма | 20.0128 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 210 |
4 | Булки Булгакова | 20.0125 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 10 |
5 | Сложные щи | 19.0117 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 30 |
6 | Понаехали! | 18.0105 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 370 |
6 | Немного мозга | 18.097 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 130 |
6 | H1колай N1колаевич | 18.0106 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 70 |
7 | Троянский понь | 17.085 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 190 |
7 | Луизиана | 17.083 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 60 |
7 | Шесть точек над И | 17.0122 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 50 |
7 | Бульон со звездочками | 17.098 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 20 |
8 | Шекспир и племянники | 16.095 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 130 |
8 | Почти женская логика | 16.074 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 90 |
8 | Яманал | 16.076 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 60 |
9 | Куница из соседнего бара | 14.053 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 150 |
9 | Почти родительское собрание | 14.055 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 90 |
9 | Кулуарный рататуй | 14.076 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 | -20 |
9 | Шметтерлинг | 14.053 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | -90 |
10 | Над пропастью моржи | 13.043 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 220 |
10 | Девичник | 13.048 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | 0 |
11 | Нибэнимэ | 8.0111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 170 | |||||||||||
22 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | 8 | 24 | 3 | 17 | 12 | 9 | 18 | 2 | 24 | 25 | 18 | 25 | 3 | 16 | 26 | 4 | 15 | 1 | 19 | 3 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям