Итоговая таблица
| Название | Сумма | Разминка | Игрушки | Своя игра | Медиа | 60 Секунд | Финал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киски, тлен, видеоигры | 135 | 18 | 16 | 31 | 24 | 16 | 30 | 
| 2 | Глазки Хаски | 103 | 22 | 10 | 6 | 15 | 16 | 34 | 
| 3 | Зато красивые | 88 | 16 | 6 | 15 | 15 | 8 | 28 | 
| 4 | Москва не верит | 86 | 18 | 8 | 6 | 12 | 12 | 30 | 
| 5 | Свистопляска | 82 | 18 | 8 | 10 | 18 | 12 | 16 | 
| 6 | Ворон | 77 | 12 | 2 | 10 | 21 | 16 | 16 | 
| 7 | Аслы Калач | 66 | 14 | 8 | 4 | 12 | 8 | 20 | 
| 8 | new Туз крести | 60 | 6 | 2 | 23 | 9 | 4 | 16 | 
| 9 | new Порядочные крыски | 59 | 10 | 10 | 0 | 15 | 4 | 20 | 
| 10 | Барселона | 56 | 16 | 4 | 2 | 12 | 4 | 18 | 
| 11 | Трое в лодке | 56 | 6 | 8 | 6 | 12 | 16 | 8 | 
| 12 | Шестое Чуйство | 55 | 12 | 0 | 12 | 9 | 8 | 14 | 
| 13 | Комок нервов | 54 | 12 | 6 | 6 | 18 | 16 | -4 | 
| 14 | new 9 вал (коленчатый) | 48 | 12 | 6 | 0 | 12 | 4 | 14 | 
| 15 | new Лабубиш | 19 | 10 | 4 | -8 | 9 | 0 | 4 | 
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям