Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Кино | Буквоблудие | Лирика | 60 Секунд | Музыка | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карнавал ответов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Кармапа Ченно | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Над пропастью не ржи | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Лена, твой выход | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Антарес Блэк | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Пони Македонского | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Задача с тремя неизвестными | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям