Итоговая таблица
Название | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ёжик в тумане | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2 | Хорошая мина | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Акулы Шрёдингера | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Весёлая динамика | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
3 | Похищение Джоконды | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
6 | Свой вариант | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | Тинтобрассия | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
8 | Таков путь! | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
8 | ПО РУБЛЮ | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10 | Случайные люди | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | Чудное мгновенье | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 | В малиннике | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13 | ГТО | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Секция 10 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15 | Моя команда | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям