Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | В точку! | 810 |
2 | Горизонт почти не виден | 690 |
3 | Естественный интеллект | 650 |
4 | Не наша тема | 640 |
5 | Молью Поюзанные | 620 |
6 | Кататонирующие Какаду | 590 |
7 | Вика | 580 |
8 | Сметанос | 550 |
8 | Псионики | 550 |
10 | Недрузи | 540 |
11 | Тюль | 530 |
12 | Баги в проде | 500 |
13 | Брютоголовые | 480 |
14 | Штрафной удав | 470 |
15 | Madam, I'm Adam! | 430 |
16 | Летающие коровы | 410 |
17 | Настоящая сборная Исландии | 400 |
18 | Отвечает Александр | 390 |
19 | Just 4 Fun | 378* |
20 | Знак ответа | 370 |
20 | Олегаторы | 370 |
22 | Назовите ИХ | 330 |
23 | Дождик | 320 |
24 | XX-vision | 310 |
24 | E.P.T. | 310 |
26 | Босоногий пёс | 300 |
27 | Нейросеть Пятерочка | 290 |
28 | Неординаторская | 280 |
29 | ЗахватиЛИ ГАлактику | 220 |
30 | Уехавшие в Якутию | 200 |
30 | Безнадега бора | 200 |
30 | Что-то пошло не так | 200 |
33 | Тыж программист! | 190 |
34 | Высокий пинг | 170 |
35 | Ерундист | 150 |
36 | Neptunus | 140 |
37 | Камбербэтч | 130 |
38 | Булочки из стали | 80 |
39 | Приматы | 50 |
40 | Вассерманалейкум | -80 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям