Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка (кровные узы) | Своя игра | ДОСЧИТАЙ ДО СТА | Ремейки | Фильмы и песни-тёки | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Двое сбоку - наших нет | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ёжик в стакане | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кочевники | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фаланга Пьера Вудмана | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Вторник | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Какие-то ноунеймы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Полет проходит нормально | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Непостоянная Планка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Папанемайнь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Чак-Чак Норрис | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Снова ZaNova | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Квассика | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Момент истины | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Винегрет | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | День Бэкхема | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Dolphins | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | iKnow | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Призраки эффективности | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Свидетели Ашота | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ЛГБЩ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Китайская дубовая роща | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 13 | 5 | 3 | 2 | 14 | 16 | 22 | 9 | 17 | 12 | 11 | 12 | 15 | 19 | 11 | 14 | 7 | 19 | 13 | 17 | 15 | 9 | 2 | 7 | 21 | 9 | 20 | 19 | 12 | 19 | 17 | 19 | 20 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям