Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | Разминка | Ремейки | Тезки | Своя игра | 60 секунд | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИП Ларичев | Чита | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ураган Мэтью | Чита | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ЭспаньолЪ | Чита | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dina Jazz | Чита | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пальцем в небо | Чита | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Люба, дети и завод | Чита | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Позовите мне Олега | Чита | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям