Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Секрет | Актёрские дуэты | Жуки | Пираты | Весенняя музыка | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАРАНТ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рояль ВКустах | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ozontique | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ник О'Хим | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lemarc | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Райан Ингослинг | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fplus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | new Изящная деградация | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | СТИроиды | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Озоновые дыры | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | TASманский дьяVAL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Long may we REIN | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Рассвет | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Да, но | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | new Мистраль | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Рэнергетики | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Гипотеза Перси Бриджмена | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | РСХБ-Интех | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Зоркий | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | БКС | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | В уме ЛИ ГАзели | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Крадущийся вирус, затаившийся медведь. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Никотех | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | new Гринтим | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | new Я здесь за ачивку | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | new Фрешгёрлс | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Доллар за 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | 10 | 15 | 13 | 8 | 12 | 15 | 13 | 6 | 6 | 24 | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 | 5 | 19 | 1 | 9 | 6 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям