Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осторожно, лоси | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 | Пальцем в небо | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
3 | МГИМО финишд | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
4 | Почти родительское собрание | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
5 | Нибэнимэ | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
6 | Безбоярская дума | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
7 | Инфузории в туфельках | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8 | Хьюстон, у Вас проблемы | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
9 | Волшебная лужа | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
10 | 6 кадров | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
11 | Друзья Друзя | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
12 | Шметтерлинг | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
13 | Раздвоение личности | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
14 | Идущие к реке | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям