Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Картинки | 60 секунд | Реклама | Танцы и песни | Костюмы | Окончание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пино Кринжио | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ума палата №6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Консилиум | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Параллельные извилины | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Только не трогай мозг! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aperol | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Not today | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Argumentum | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кукла Фа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Смех без причины | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кубы, которые смогли | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Всякое бывало | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ёжики в дурмане | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Veni, vidi, Вицин (Вне зачета) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Солнце взойдёт | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Брожение умов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Пельмени | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Red in Lady | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 6 | 6 | 9 | 11 | 14 | 3 | 4 | 16 | 16 | 13 | 5 | 5 | 7 | 14 | 5 | 11 | 12 | 7 | 14 | 7 | 7 | 17 | 11 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям