Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Кино | Ребусы | Сладости | Железная логика | Музыка | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флагман | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 + 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Молочный дом | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Женская логика | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | погодите | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Не такое видали | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Люди с большой буквы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Тяжёлый случай | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям