Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Кино | Секрет | Вопросьминог | 60 Секунд | Музыка | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парадная жилетка Вассермана | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Глаз Пирамиды | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Дьяк Упырь Лихой | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Альфа-версия | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Вспомнить все | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ботаники в сельской библиотеке | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Биполярная сова | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Некие | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Унесенные ветром | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Блондинка и никакие | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Почтенные сквозняки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Акция про тесто | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Абанамат | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Игра по-македонски | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Демоны Максвелла | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Добрые НОКи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Анонимные Альфаголики | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Женя еще не пришёл | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Т-1000 извинений | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Осень странные дела | 0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Чувствуем умами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Теория большого хлопка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 15 | 12 | 19 | 10 | 3 | 10 | 18 | 5 | 22 | 7 | 17 | 23 | 16 | 8 | 10 | 14 | 19 | 19 | 8 | 23 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 | 16 | 11 | 8 | 18 | 3 | 7 | 19 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям