Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лётчик.жпг | 24.0223 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 210 |
2 | САВа | 23.0195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 180 |
3 | Фры-Ride | 21.0160 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 290 |
4 | H1колай N1колаевич | 20.0154 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 340 |
4 | Яманал | 20.0164 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 160 |
4 | Лола, беги! | 20.0141 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 150 |
5 | Бульон со звездочками | 18.0113 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 150 |
5 | Булки Булгакова | 18.0140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 80 |
5 | Шепот Дюма | 18.0130 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 50 |
6 | Вер из май майнд? | 17.0109 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 40 |
7 | Почти женская логика | 16.0107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 280 |
7 | Над пропастью моржи | 16.0118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 |
8 | СырОК "Дружба" | 15.095 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 190 |
8 | Куница из соседнего бара | 15.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 150 |
9 | Шекспир и племянники | 14.0114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 240 |
9 | Почти родительское собрание | 14.0105 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 110 |
9 | Троянский понь | 14.068 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 40 |
10 | Шесть точек над И | 13.074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | -40 |
11 | Пятеро умных и веселый | 10.041 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 30 |
12 | Эйяфьядлайёкюдль | 9.037 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 110 |
21 | 12 | 6 | 13 | 1 | 3 | 14 | 11 | 13 | 18 | 22 | 7 | 16 | 3 | 16 | 1 | 4 | 3 | 21 | 9 | 11 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям