Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Железная логика | Кинотур | Змейка | Профессии | Музыкальный | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минус ставь | 73 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 18 |
2 | Игристые | 70 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 20 |
3 | Педсовет и Ко | 68 | 8 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 18 |
4 | Бивни мамонта | 64 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 14 |
5 | ХЗ Васнецова | 62 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 14 |
6 | Склероз, хондроз и авитаминоз | 61 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 |
7 | Алкоквизеры | 60 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 10 | 17 |
8 | Кеды | 60 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 13 |
9 | А-а-а пушистые шмели | 54 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 12 |
10 | На чиле | 51 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 |
11 | Люди микс | 45 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям