Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Не так все было! | На троих | Своя игра | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Еле собрались | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Жилетка Вассермана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Закрытая влиятельная тусовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Джастис Бибер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Весенние каникулы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Зашли не в ту дверь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ОНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Тёмная лошадка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | #моглобытьихуже | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям