Итоговая таблица
Название | Сумма | Порошки 1 | Каламбур | Порошки 2 | Карикатуры | Порошки 3 | Пародии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неопровержимые улитки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | В котомке Гиппократа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Минус ставь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Нон-Стоп | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Умка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Шишки в мишке | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ким Чен Игорь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ПолуУмный ЦИРКуль | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям