Итоговая таблица
Название | Сумма | Змейка | Вопросьминог | Железная логика | Секрет | Кинотур | М-м-музыка | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *На Камчатке | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | САВята | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Выигрыватель | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | По стопам Ломоносова | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Серые клеточки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Удача | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вологда MIX | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Картина Мясом | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Medium Rare | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Пузырики | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Дом номер один | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Тихий Омут | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Затмение разума | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Divine Experts | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 12 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 13 | 11 | 4 | 13 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям