Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Железная логика | Кинотур | Литература | Словоблудие | Музыкальный | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не три кота ж | 75 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 18 |
2 | Арамзамзам Колдыров | 71 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 16 |
3 | Сборная солянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Тупительный падеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Делаем умные лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Помогите Даше найти ответ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IQ-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Своя компания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям