Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 Своя игра | 2 60 секунд | 3 Своя игра | 4 60 секунд | 5 Своя игра | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | new Мандрагоры | 217 | 62 | 30 | 61 | 12 | 52 | 0 | 0 |
2 | Запах Гари | 211 | 48 | 30 | 59 | 18 | 56 | 0 | 0 |
3 | Мякоть кота | 199 | 60 | 24 | 56 | 24 | 35 | 0 | 0 |
4 | Драка с МИЛФой | 175 | 45 | 18 | 43 | 18 | 51 | 0 | 0 |
5 | Полный истец | 157 | 31 | 24 | 29 | 18 | 55 | 0 | 0 |
6 | Идущие к реке | 156 | 41 | 24 | 45 | 12 | 34 | 0 | 0 |
7 | Узники алкобара | 146 | 43 | 24 | 26 | 12 | 41 | 0 | 0 |
8 | Колдовстворцы | 144 | 50 | 18 | 17 | 18 | 41 | 0 | 0 |
9 | new Клуб Слизней | 117 | 39 | 18 | 36 | 18 | 6 | 0 | 0 |
10 | Ночные эльфы | 99 | 36 | 18 | 3 | 12 | 30 | 0 | 0 |
11 | Непризнанные гении | 96 | 9 | 24 | 27 | 12 | 24 | 0 | 0 |
12 | new Крам в хлам | 89 | 24 | 18 | 12 | 6 | 29 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям