Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бозон Хиггса | 15.060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 90 |
2 | Борщ | 14.057 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 90 |
3 | 3+2 | 12.044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 480 |
3 | Бубен | 12.041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 410 |
3 | Ким Чен Игорь | 12.046 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 390 |
6 | Умка | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 150 |
- | Нон-Стоп | 11.047 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 310 |
- | ПолуУмный ЦИРКуль | 9.029 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 160 |
7 | 7 | 6 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям