Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Железная логика | Кинотур | Змейка | Профессии будущего | Музыкальный | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИкотаSтиля | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Джаки-Унахта-Якбыяна | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ветер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Реконкиста | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | На стакане | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Шито и Крыто | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KeyGen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Нормально | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Нефтяник | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Стартуем! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 | 11 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 10 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям