Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Страна ОЗ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | All inclusive | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Таня мне нужны твои вопросы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Лунный модуль | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Отличная версия | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Статус ВО | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Зелёный слоник | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | НИИ ЧАВО | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Маша и медведи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Думай Позитивно | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 11 | 8 | 6 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям