Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Кроссворд | Своя игра | Викторина | Музчайнворд | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100Пудовый диагноз | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Красная капелла | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Абырвалг | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Святые Граабли | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Анатолий ВасИсДасман | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Унылые | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Альянс | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Новая команда | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BUMP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Непостоянство памяти | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Респект | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Нотки Дуба | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 5 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 8 | 5 | 3 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям