Итоговая таблица
Название | Сумма | ЗаМИНКа | ДВА ЗЛОДЕЯ-НЕУДАЧНИКА | НЕЙРОТРЭШ ВОЗРАСТАЮЩИЙ | СВоЯ ИгрА | 60 секундов | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Понаехали! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бульон со звездочками | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Над пропастью моржи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Эйяфьядлайёкюдль | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Почти женская логика | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Лола, беги! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Шепот Дюма | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Шесть точек над И | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | H1колай N1колаевич | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Фры-Ride | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Шекспир и племянники | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Троянский понь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Сложные щи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Немного мозга | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Лётчик.жпг | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | САВа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | СырОК "Дружба" | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Всплески разума | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Яманал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Почти родительское собрание | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Вер из май майнд? | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Куница из соседнего бара | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Нибэнимэ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Девичник | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Луизиана | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | 9 | 13 | 21 | 15 | 20 | 2 | 7 | 13 | 10 | 11 | 12 | 9 | 20 | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 21 | 16 | 3 | 10 | 16 | 19 | 13 | 15 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям