Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бегемоты Эскобара | 26.0331 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 340 | |||||||
2 | Питт несёт Брэд | 20.0251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 410 | |||||||
3 | Рискуем за 10 | 19.0213 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 290 | |||||||
4 | Розы под наркозом | 19.0205 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 190 | |||||||
5 | КОЛОРИТ | 19.0214 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 170 | |||||||
6 | Наше всё | 18.0199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 450 | |||||||
7 | Baker street | 17.0188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 340 | |||||||
8 | Чекпойнт Чарли | 17.0163 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 230 | |||||||
9 | Лисы правят миром | 17.0163 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | 160 | |||||||
10 | Шрёдингер Кота | 16.0192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 360 | |||||||
11 | Raduga_nemo | 16.0163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 21 | 100 | |||||||
12 | Череп Пашки Ниндзя | 14.0138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 260 | |||||||
13 | Izhkar | 14.0160 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 120 | |||||||
14 | Maybe Tomorrow | 14.0138 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 110 | |||||||
15 | Остаёмся зимовать | 13.0122 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 200 | |||||||
16 | Дети подземелья | 12.0104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 240 | |||||||
17 | КОРОЛИНА | 12.091 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 160 | |||||||
18 | Мирра Андреева говорит по-английски | 12.0112 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 90 | |||||||
19 | Дриблинг Арбелоа | 11.080 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 270 | |||||||
20 | Несу разное | 10.081 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 280 | |||||||
21 | Крутое пике | 10.080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 180 | |||||||
22 | Ерундопель | 9.072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 320 | |||||||
23 | Бугагашенька | 9.069 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 150 | |||||||
24 | Японский хин | 8.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 140 | |||||||
25 | Похищение Джоконды | 7.059 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 170 | |||||||
23 | 17 | 11 | 3 | 18 | 22 | 19 | 25 | 13 | 9 | 6 | 17 | 3 | 6 | 15 | 14 | 19 | 3 | 22 | 14 | 3 | 8 | 11 | 23 | 14 | 21 | 14 | 25 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям