Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | САВа | 19.0132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 510 | |||||||
1 | Летчик.jpg | 19.0109 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 250 | |||||||
2 | Над пропастью моржи | 18.0115 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 310 | |||||||
2 | Куница из соседнего бара | 18.0113 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 620 | |||||||
3 | Шурпентарий | 17.091 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 310 | |||||||
3 | СырОК "Дружба" | 17.099 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 250 | |||||||
3 | Фры-Ride | 17.096 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 270 | |||||||
3 | Шепот Дюма | 17.0104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 160 | |||||||
4 | Tucano | 16.098 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 290 | |||||||
4 | Вер из май майнд? | 16.095 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 400 | |||||||
5 | Троянский понь | 13.070 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 210 | |||||||
6 | Шесть точек над И | 11.054 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 240 | |||||||
7 | Почти женская логика | 10.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 130 | |||||||
8 | Эйяфьядлайёкюдль | 7.025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 180 | |||||||
12 | 6 | 9 | 4 | 13 | 12 | 12 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 9 | 12 | 14 | 12 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям