Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орда | 26.0159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 420 | |||||||||||||||
2 | ?6 | 25.0140 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 360 | |||||||||||||||
2 | Эларанта | 25.0155 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 310 | |||||||||||||||
2 | Волонтёры вечности | 25.0153 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | 160 | |||||||||||||||
5 | Альфа | 24.0127 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 350 | |||||||||||||||
5 | Профсоюз | 24.0137 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 220 | |||||||||||||||
7 | Люмен | 23.0128 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 170 | |||||||||||||||
8 | Рать | 22.0117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 430 | |||||||||||||||
8 | Бархатные ручки | 22.0103 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 340 | |||||||||||||||
8 | Экватор | 22.0113 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 330 | |||||||||||||||
8 | Dream-Dim | 22.0118 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 240 | |||||||||||||||
12 | Ирония судьбы | 21.0107 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 350 | |||||||||||||||
12 | Пломbeer | 21.098 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 260 | |||||||||||||||
12 | The best of the best of the best | 21.0113 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 210 | |||||||||||||||
15 | InStat | 20.088 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 330 | |||||||||||||||
15 | POKERfACE | 20.091 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19 | 60 | |||||||||||||||
17 | Вали Бали | 19.091 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 280 | |||||||||||||||
18 | Электрик и Сэм | 18.093 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 220 | |||||||||||||||
19 | Чародеи | 17.073 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | 50 | |||||||||||||||
20 | Парабеллум | 13.045 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 150 | |||||||||||||||
21 | Команда 42 | 10.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 10 | |||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 13 | 6 | 11 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 21 | 20 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 18 | 4 | 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям