Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 4 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛёШансФиналь | 41.61250 | 1.56 | 1.59 | 0 | 1.12 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0 | 9.04 | 1.26 | 0 | 1.59 | 1.03 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 5.47 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.59 | 1.58 | 1.6 | 1.45 | 1.4 | 11.52 | 0 | 1.31 | 1.4 | 0 | 1.59 | 1.58 | 1.54 | 1.38 | 8.8 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.56 | 1.27 | 1.58 | 6.78 | |||||||
2 | Бегемоты Эскобара | 41.24250 | 1.59 | 1.59 | 0 | 1.41 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0 | 9.36 | 1.46 | 1.59 | 1.59 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.39 | 1.2 | 10.43 | 1.59 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0 | 9.26 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 5.62 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.09 | 1.42 | 1.57 | 6.57 | |||||||
3 | Baker street | 41.01251 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.59 | 0 | 1.59 | 6.36 | 1.25 | 1.59 | 1.48 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 7.3 | 0 | 1.16 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.6 | 1.31 | 1.55 | 10.39 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0 | 1.59 | 1.59 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 5.83 | |||||||
4 | Шрёдингер Кота | 39.92231 | 1.58 | 1.58 | 0 | 1.39 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0 | 9.32 | 1.59 | 0 | 1.59 | 1.55 | 1.55 | 1.28 | 0 | 0 | 7.56 | 1.32 | 0 | 1.59 | 1.6 | 1.5 | 1.59 | 0 | 1.35 | 8.95 | 1.45 | 1.59 | 1.42 | 0 | 1.59 | 1.59 | 0 | 1.51 | 9.15 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 1.12 | 1.53 | 0 | 1.26 | 4.94 | |||||||
5 | Рискуем за 10 | 39.59212 | 1.59 | 1.51 | 0 | 1.5 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.41 | 10.78 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.46 | 1.33 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 1.59 | 1.31 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.46 | 10.72 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 1.59 | 0 | 1.59 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 1 | 0 | 0 | 2.58 | |||||||
6 | им.Альцгеймера | 38.46204 | 1.59 | 1.59 | 1.38 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0 | 10.92 | 1.59 | 1.6 | 0 | 1.56 | 0 | 1.54 | 0 | 1.27 | 7.56 | 1.41 | 0 | 0 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.46 | 1.51 | 9.15 | 0 | 1.54 | 1.5 | 0 | 1.58 | 1.59 | 0 | 1.59 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.59 | 0 | 0 | 3.03 | |||||||
7 | Розы под наркозом | 33.85170 | 1.58 | 1.58 | 0 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 0 | 9.49 | 0 | 1.59 | 1.55 | 1.59 | 0 | 1.49 | 0 | 1.12 | 7.34 | 1.42 | 1 | 0 | 1.6 | 1.58 | 1.59 | 0 | 1.26 | 8.45 | 0 | 1.45 | 1.15 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 1.33 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 1.47 | 3.06 | |||||||
8 | Питт несёт Брэд | 31.99197 | 0 | 1.59 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.59 | 1.29 | 0 | 7.47 | 0 | 1.57 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.07 | 1.56 | 0 | 7.4 | 0 | 1.16 | 1.11 | 1.52 | 1.59 | 0 | 1.29 | 0 | 6.67 | 0 | 1.59 | 1.01 | 0 | 1 | 1.59 | 0 | 1.25 | 6.44 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.45 | 4.01 | |||||||
9 | Инджой | 30.73157 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0 | 6.36 | 1.35 | 0 | 1.27 | 1.34 | 0 | 1.49 | 0 | 1.06 | 6.51 | 0 | 1.49 | 1.09 | 1.37 | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.52 | 10.22 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 1.59 | 4.76 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 2.88 | |||||||
10 | Дети подземелья | 29.62177 | 1.58 | 1.09 | 0 | 0 | 1.59 | 1.53 | 1.27 | 0 | 7.06 | 0 | 1.59 | 1.55 | 1.48 | 1.01 | 0 | 1.1 | 0 | 6.73 | 1.23 | 0 | 0 | 1.59 | 1.47 | 0 | 1.05 | 1.14 | 6.48 | 0 | 1.59 | 1.04 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 1.4 | 1.37 | 1.17 | 0 | 5.13 | |||||||
11 | Наше всё | 29.38171 | 1.59 | 1.33 | 0 | 0 | 1.58 | 1.59 | 0 | 0 | 6.09 | 1.55 | 1.59 | 1.35 | 0 | 0 | 1 | 1.02 | 1.46 | 7.97 | 0 | 0 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.43 | 1.09 | 8.88 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.23 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 1.05 | 2.08 | |||||||
12 | КОРОЛИНА | 26.76148 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 1.43 | 1.09 | 1.59 | 0 | 6.7 | 0 | 1.34 | 1.05 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 1.44 | 1.37 | 1.59 | 0 | 1.59 | 1.59 | 0 | 1.52 | 9.1 | 0 | 1.59 | 1.58 | 0 | 0 | 1.59 | 1.05 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | |||||||
13 | Несу разное | 24.87103 | 1.59 | 1.56 | 0 | 0 | 1.59 | 1.59 | 1.6 | 0 | 7.93 | 1.23 | 0 | 1.59 | 1.5 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 5.58 | 1.44 | 1.59 | 0 | 1.49 | 1.38 | 1.59 | 0 | 1.02 | 8.51 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Крутое пике | 23.57113 | 1.59 | 0 | 0 | 1.08 | 1.6 | 0 | 1.59 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 1.6 | 1.59 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 1.59 | 0 | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 1.45 | 6.22 | 0 | 1.59 | 1.17 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 2.67 | |||||||
15 | Мой друг татарин | 22.62120 | 1.58 | 1.41 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 1.59 | 1.59 | 1.53 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 6.31 | 1.14 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 1.57 | 1 | 5.3 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1 | 0 | 1.57 | 3.64 | |||||||
16 | Бугагашенька | 21.84118 | 1.41 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 1.38 | 0 | 1.56 | 0 | 1.25 | 1.41 | 0 | 5.6 | 0 | 1.1 | 0 | 1.19 | 1 | 1.6 | 1.42 | 1.11 | 7.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | |||||||
17 | Ерундопель | 21.43110 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 1.07 | 0 | 4.23 | 0 | 1.58 | 1.59 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.57 | 1.59 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1.59 | 1.04 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.07 | 5.14 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 3.28 | |||||||
18 | Похищение Джоконды | 19.7686 | 1.18 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 1.4 | 1.58 | 1.46 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 1.6 | 1.42 | 1.33 | 1.3 | 0 | 1.05 | 6.7 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 1.44 | 1.59 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | Японский хин | 15.4972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 1.5 | 1.47 | 1 | 0 | 5.55 | 0 | 1.39 | 1.01 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | |||||||
20 | Монреаль-это Канада | 14.1974 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 1.59 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 1.09 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 2.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 2.53 | |||||||
2 | 8 | 19 | 13 | 4 | 8 | 6 | 19 | 12 | 8 | 3 | 2 | 18 | 9 | 14 | 15 | 11 | 10 | 12 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 15 | 3 | 9 | 20 | 9 | 8 | 16 | 12 | 16 | 19 | 18 | 21 | 11 | 9 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям