Итоговая таблица
Название | Сумма | РАЗМИНКА Косплеи на много букв | Пенсии и пляски | квиз Прямая речь | СвояИгра | 60 СЕКУНД | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDEAMIX | 236 | 27 | 36 | 44 | 43 | 48 | 38 |
2 | Молодая перспективная команда | 232 | 27 | 32 | 40 | 37 | 48 | 48 |
3 | Barbra Streisand в ответе | 225 | 24 | 40 | 44 | 27 | 42 | 48 |
4 | Кубики Вомбата | 223 | 27 | 28 | 40 | 36 | 48 | 44 |
5 | Гребурашки | 211 | 24 | 36 | 32 | 35 | 42 | 42 |
6 | Да ты чёхоть! | 211 | 30 | 36 | 36 | 33 | 36 | 40 |
7 | Мишки на сервере | 199 | 30 | 32 | 24 | 31 | 42 | 40 |
8 | Сборная Палата номер шесть | 178 | 24 | 36 | 28 | 26 | 24 | 40 |
9 | И снова здравствуйте ! | 171 | 24 | 32 | 20 | 19 | 42 | 34 |
10 | Офисные акулы | 166 | 24 | 36 | 16 | 34 | 24 | 32 |
11 | Ми-леди | 166 | 27 | 36 | 36 | 13 | 24 | 30 |
12 | МОЁТ поёт | 161 | 30 | 36 | 20 | 17 | 18 | 40 |
13 | Дочки-матери | 153 | 27 | 32 | 24 | 20 | 18 | 32 |
14 | Сели на варенье | 152 | 30 | 32 | 12 | 22 | 30 | 26 |
15 | Мартовские коты | 119 | 27 | 24 | 16 | 14 | 18 | 20 |
16 | Камоцци | 112 | 24 | 28 | 16 | 6 | 24 | 14 |
17 | ВАДА | 80 | 21 | 16 | 4 | 7 | 24 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям