Итоговая таблица
Название | Сумма | Одно из двух | Игра в города | Тест | Личностьв истории | Своя игра | 60 СЕКУНД | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горшочек, вари! | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зашли погреться | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | В смысле не первые ?! | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ангелы Чарли | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | СоФоМаВаБуСи | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 минут | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Воронина, 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Синяя борода | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ГаЗовик | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Медовый заговор | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Горе от ума | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Номинанты Оскара | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Олигофренды | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Понятые | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Авванс | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 21 извилина | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ва-Банк | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 9 | 11 | 16 | 11 | 2 | 2 | 18 | 9 | 15 | 11 | 19 | 6 | 19 | 11 | 12 | 17 | 15 | 10 | 18 | 18 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям